Ежегодно в сентябре лицей празднует свой День рождения. В честь этой даты проводятся Малые лицейские олимпийские игры. Классы, двигаясь по маршруту от одной сдачи спортивных дисциплин к другой, стараются показать наилучшие индивидуальные результаты и заслужить звание «Самый спортивный класс».
Результаты Лицейских олимпийских игр
Челночный бег
Юноши | Результат | |
1 место | Чурсин Александр 11Б | 12,56 сек |
2 место | Кукса Георгий 11Б | 12,70 сек |
3 место | Хайбуллов Вильдан 10В | 12,89 сек |
Девушки | ||
1 место | Теслина Полина 11В | 14,52 сек |
2 место | Марзель Екатерина 10А | 15,00 сек |
3 место | Гиниятова Алсу 11Б | 15,52 сек |
Прыжки на скакалке
Юноши | Результат | |
1 место | Денисов Виктор 10Б | 625 раз |
2 место | Хайбуллов Вильдан 10В | 399 раз |
3 место | Петренко Алексей 11А | 258 раз |
Девушки | ||
1 место | Астапенко Ксения 11Б | 331 раз |
2 место | Кочергина Мария 11А | 209 раз |
3 место | Марзель Екатерина 10А | 190 раз |
Прыжки в длину с места
Юноши | Результат | |
1 место | Ибатов Николай 11В | 274 см |
2 место | Васяев Антон 11Б | 261 см |
3 место | Хайбуллов Вильдан 10В | 260 см |
Девушки | ||
1 место | Татарникова Полина 11А | 205 см |
2 место | Кочергина Мария 11А | 203 см |
3 место | Теслина Полина 11В | 196 см |
Подтягивание
Юноши | Результат | |
1 место | Филиппенко Павел 11Б | 28 раз |
2 место | Петренко Алексей 11А | 19 раз |
3 место | Пузанов Даниил 10Б | 18 раз |
Сгибание и разгибание рук в упоре лежа (отжимание)
Девушки | Результат | |
1 место | Гиниятова Алсу 11Б | 20 раз |
2 место | Мухина Юлия 11В | 17 раз |
Поднимание гантели (силовой)
Юноши | Результат | |
1 место | Калентьев Илья 10А | 130 раз |
2 место | Петренко Алексей 11А | 122 раза |
3 место | Смирнов Илья 10Б | 120 раз |
Девушки | ||
1 место | Перевалова Виктория 11А | 33 раза |
2 место | Селиванец Алина 10б | 20 раз |
САМЫЙ СПОРТИВНЫЙ КЛАСС-10 «Б»
ПОЗДРАВЛЯЕМ!