Протокол результатов олимпиады по химии среди учащихся 10 класса
№ п/п | Фамилия | Имя | Отчество | Территория | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | сум. | место |
1 | Гребенюк | Димитрий | Ильич | г. Сургут | 8 | 3 | 3 | 5 | 6 | 3 | 1 | 29 | I |
2 | Полиненко | Екатерина | Андреевна | г. Мегион | 7 | 2 | 2 | 1 | 12 | 2 | |||
3 | Юшко | Вадим | Владиславович | г. Урай | 4 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 11 | 3 | |
4 | Новоселов | Игорь | г. Нефтеюганск | 3 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 10 | 4 | ||
5 | Бондаренко | Виталий | Валерьевич | Белоярский р-н | 4 | 2 | 2 | 1 | 9 | 5-6 | |||
6 | Злобин | Илья | г. Нягань | 3 | 2 | 2 | 2 | 9 | 5-6 | ||||
7 | Ёкубова | Нигина | Тахирджановна | г. Сургут | 1 | 2 | 5 | 8 | 7 | ||||
8 | Колесник | Ксения | Константиновна | г. Когалым | 4 | 1 | 1 | 6 | 8-11 | ||||
9 | Ваганова | Анастасия | Евгеньевна | Советский р-н | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 6 | 8-11 | |
10 | Мифтахова | Алина | Валерьевна | г. Мегион | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 8-11 | ||
11 | Полякова | Александра | Николаевна | г. Когалым | 4 | 1 | 1 | 6 | 8-11 | ||||
12 | Королева | Александра | Сергеевна | Кондинский р-н | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | 12-13 | |||
13 | Митрофанов | Андрей | Александрович | г. Югорск | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 12-13 |
14 | Борисенко | Юлия | Сергеевна | Кондинский р-н | 1 | 2 | 1 | 4 | 14 | ||||
15 | Топоркова | Елена | Вячеславовна | Нефтеюганский р-н | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 15-18 | |||
16 | Сажинова | Евгения | Сергеевна | Советский р-н | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 15-18 | ||
17 | Фенина | Алена | Алексеевна | Кондинский р-н | 3 | 0 | 0 | 3 | 15-18 | ||||
18 | Вирясова | Анастасия | Алексеевна | г. Покачи | 2 | 1 | 3 | 15-18 | |||||
19 | Данилова | Ксения | Вячеславовна | Нефтеюганский р-н | 0 | 1 | 1 | 19 | |||||
20 | Мартынова | Дарья | Сергеевна | Кондинский р-н | 0 | 0 | 0 | 0 | 20-23 | ||||
21 | Проскуро | Никита | Сргеевич | Сургутский р-н | 0 | 0 | 0 | 20-23 | |||||
22 | Абдулгалимов | Игнат | Мумадович | Ханты-Мансийский р-н | 0 | 0 | 20-23 | ||||||
23 | Федотова | Анастасия | Андреевна | г. Нижневартовск | 0 | 0 | 0 | 0 | 20-23 | ||||
2,63 | 1,80 | 0,87 | 2,00 | 2,36 | 0,45 | 0,36 | 6,04 |
Протокол результатов олимпиады по химии среди учащихся 9 класса
№ п/п | Фамилия | Имя | Отчество | Территория | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | сумма | место |
1 | Нор | Никита | г. Ханты-Мансийск | 8 | 1 | 5 | 5 | 6 | 25 | I | |||
2 | Жаковский | Максим | г. Нефтеюганск | 0 | 3 | 2 | 5 | 6 | 5 | 21 | II | ||
3 | Ларионова | Ксения | Владимировна | Нижневартовский р-н | 4 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | 17 | III | |
4 | Юнусов | Артур | Ильдарович | г. Югорск | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | 2 | 17 | III | |
5 | Бурмистров | Илья | Березовский р-н | 4 | 0 | 2 | 5 | 1 | 12 | 4 | |||
6 | Мурзаева | Джамиля | Адильхановна | г. Мегион | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 10 | 5 | |
7 | Верещагина | Виктория | Александровна | Ханты-Мансийский р-н | 5 | 4 | 9 | 6 | |||||
8 | Кошелева | Дарья | г. Нягань | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 7 | ||
9 | Башкирова | Элиза | Изельевна | г. Нижневартовск | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 | ||||
3,00 | 1,14 | 1,17 | 4,00 | 3,78 | 2,13 | 0,00 | 13,22 |