Сводные результаты ЕГЭ

Сводные результаты ЕГЭ

Математика
Максимальный
балл
Средний
балл
2004 92 73
2005 98 75
2006 91 74
2007 96 77
2008 94 71
2009 100 73,8
Физика
Максимальный
балл
Средний
балл
2004 93 56
2005 95 65
2006 92 67
2007 87 63
2008 94 68
2009 85 71,9
Информатика
Максимальный
балл
Средний
балл
2009 95 81,9
Русский язык
Максимальный
балл
Средний
балл
2004 74 61
2005 100 59
2006 88 65
2007 83 55
2008 83 65
2009 85 66,4
История
Максимальный
балл
Средний
балл
2004 61 55,5
2005 64 64
2006 76 67
2007 96 75
2008 78 75
Обществознание
Максимальный
балл
Средний
балл
2004 - -
2005 77 58,5
2006 76 66,8
2007 87 57,8
2008 74 65
2009 77 69,7
География
Максимальный
балл
Средний
балл
2004 86 69,5
2005 76 57
2006 75 63
2007 73 68
2008 100 100
2009 62 62
Английский яз.
Максимальный
балл
Средний
балл
2004 74 71
2005 93 73
2006 87 75
2007 90 71
2008 91 76
2009 94 78,3
Биология
Максимальный
балл
Средний
балл
2004 79 66
2005 64 64
2006 78 72
2007 - -
2008 73 67
Химия
Максимальный
балл
Средний
балл
2004 - -
2005 60 52
2006 64 62
2007 61 61
2008 65 65

Сравнительные результаты ЕГЭ 2009 г лицея и округа

В картинках
Предмет Россия ХМАО ЮФМЛ
Математика 42,90 45,22 73,57
Русский язык 56,40 57,10 66,40
Физика 49,00 50,43 71,87
Информатика 56,10 58,58 81,54
Обществознание 56,70 59,05 69,61
Английский язык 59,40 63,93 78,25
История 48,00 51,36 69,00
География 49,70 54,29 62,00
Следующие две таблицы наглядно демонстрируют преимущества профильного обучения и показывают, что выпускники лицея успешно сдают ЕГЭ как по профильным предметам, так и по общеобразовательным.

Диапазон тестовых баллов выпускников округа по 100-балльной шкале

Предмет 0-10 баллов 11-20 баллов 21-30 баллов 31-40 баллов 41-50 баллов 51-60 баллов 61-70 баллов 71-80 баллов 81-90 баллов 91-100 баллов
Информатика и ИКТ   0,48%   2,39% 5,50% 16,15% 27,03% 27,27% 15,07% 5,62% 0,48%
Математика 0, 09%  0,36% 10,20% 18,90% 35,71% 22,41% 9,77% 2,23% 0,31% 0,02%
Обществознание     0,12%  3,36% 16,41% 32,42% 34,20% 13,14% 0,55% 0,07%
Русский язык      0,07% 3,65% 20,31% 34,93% 29,39% 10,12% 1,33% 0,19%
Физика   0,04%  3,02% 14,05% 37,29% 28,06% 13,34% 3,40% 0,63% 0,17%

Диапазон тестовых баллов выпускников ЮФМЛ по 100-балльной шкале

Предмет 0-10 баллов 11-20 баллов 21-30 баллов 31-40 баллов 41-50 баллов 51-60 баллов 61-70 баллов 71-80 баллов 81-90 баллов 91-100 баллов
Информатика и ИКТ             2,86% 34,28% 60,00% 2,86%
Математика           4,25% 27,66% 57,45% 8,51% 2,13%
Обществознание           7,69% 31% 61,53%    
Русский язык           21,28% 48,94% 25,53% 4,25%  
Физика           3% 42,42% 39,40% 15,15%  

Список выпускников округа, набравших более 80 баллов на ЕГЭ по физике в 2008 г.

Код ОУ Фамилия Имя Первичный
балл
Процент
выполнения
работы
Балл
14935 Аксанов Илюс 49 98 94
22109 Жаксылыкова Индира 49 98 94
21207 Киндяков Александр 49 98 94
22109 Мухаметов Филат 49 98 94
21413 Соловьев Данил 48 96 87
18102 Филиппов Сергей 48 96 87
22109 Багаманшин Ильдар 47 94 83
34210 Бакиев Марсель 47 94 83
22109 Махьянов Михаил 47 94 83
22109 Смирнов Кирилл 47 94 83
22109 Тимофеев Сергей 47 94 83
22109 Лусников Артем 46 92 81
23102 Шаймарданов Рустам 46 92 81

Список выпускников округа, набравших более 80 баллов на ЕГЭ по математике в 2008 г.

Код ОУ Фамилия Имя Первичный балл Процент выполнения работы Балл Оценка
22109 Махьянов Михаил 36 97 94 5
22109 Мухаметов Филат 36 97 94 5
22109 Пуртова Екатерина 34 91 88 5
22109 Жаксылыкова Индира 33 89 86 5
23307 Кушнирюк Борис 33 89 86 5
14935 Субботин Евгений 32 86 84 5
22109 Туктамышев Артур 32 86 84 5
14935 Аксанов Илюс 31 83 83 5
15102 Бокаш Ульяна 31 83 83 5
21311 Василенко Александр 31 83 83 5
31211 Кирюшин Илья 31 83 83 5
22109 Лукманов Вадим 31 83 83 5
19206 Озун Кирилл 31 83 83 5
23103 Софьин Никита 31 83 83 5
23615 Бебех Артем 30 81 82 5
22109 Выродова Анна 30 81 82 5
23615 Климкина Александра 30 81 82 5
23204 Москвин Вячеслав 30 81 82 5
22106 Шумилкин Станислав 30 81 82 5
22105 Василенко Владислав 29 78 81 5
23718 Иванченко Елена 29 78 81 5
21207 Киндяков Александр 29 78 81 5
21311 Марков Максим 29 78 81 5
15102 Павельев Евгений 29 78 81 5
22109 Ротару Анна 29 78 81 5
13306 Салимов Вадим 29 78 81 5
23719 Семиёшкина Анжелика 29 78 81 5
22109 Багаманшин Ильдар 28 75 80 5

Заметим, что из других образовательных учреждений округа в этом списке не более двух выпускников, хотя физико-математических классов в округе десятки.

Рейтинг 2007 г. результатов ЕГЭ по математике по образовательным учреждениям округа

Название учреждения образования Сдавало
экзамен
Число <5> % <5> Имеют более
90 баллов
Имеют более
80 баллов
1 МОУ <Лицей>, г. Нижневартовск 82 42 51 7 20
2 МОУ <Гимназия Салахова>, г. Сургут 89 39 44 - 19
3 Югорский ФМЛ 46 34 74 4 16
4 МОУ <Гимназия>, г. Урай, 90 30 33 4 6
5 МОУ <СОШ №8>, г. Когалым 76 23 30 - 12
6 МОУ <СОШ №6>, г. Нефтеюганск 56 23 41 1 -
7 МОУ <Лицей № 1>, г. Сургут 56 18 32 1 7
8 МОУ <СОШ №4>, г. Покачи 52 16 30 - 1
9 МОУ <Лицей им. Атякшева>,г. Югорск 79 16 21 - 5
10 МОУ <СОШ №1>, г. Пыть-Ях 43 16 37 - 6
11 МОУ <Гимназия №3>, г. Сургут 43 16 37 - -
12 МОУ СОШ №10>, г. Нефтеюганск 104 14 13 1 4
13 МОУ <СОШ №6>, г. Когалым 70 14 20 - 2
14 МОУ <Гимназия №2>, г. Сургут 34 13 38 - 3
15 МОУ <СОШ №3>, г. Ханты-Мансийск 105 13 12 - 6
16 МОУ < Гимназия>, г. Ханты-Мансийск 40 13 32 - 1
17 МОУ <СОШ №3>, г. Нягань 74 12 16 1 5
18 МОУ <СОШ №13>, г. Нефтеюганск 81 11 14 - 2
19 МОУ <СОШ №2>, г. Покачи 18 11 61 - 1
20 МОУ < Лицей №2>, г. Сургут 69 10 14 - 4

Рейтинг 2007 г. результатов ЕГЭ по физике по образовательным учреждениям округа

Название учреждения общеобразования кол-во "5" Сдавало
экзамен
ср.
балл
Югорский ФМЛ 14 41 63,61
МОУ "Лицей", г. Нижневартовск 13 45 61,24
МОУ "Гимназия", г. Урай 6 14 64,60
МОУ "Гимназия "Лаборатория Салахова", г. Сургут 5 25 57,35
МОУ "СОШ №8 ", г. Когалым 5 11 61,36
МОУ "Лицей имени Г.Ф. Атякшева", г. Югорск 4 10 63,60
МОУ лицей №2, г. Сургут 3 13 56,38
МОУ "СОШ №1", г. Нефтеюганск 3 4 60,75
МОУ "Федоровская СОШ №2", Сургутский р-н 2 12 50,75
МОУ "СОШ №15", г. Нижневартовск 2 10 51,80
МОУ СОШ №13, г. Сургут 2 16 54,94
МОУ "СОШ №8", г. Радужный 2 11 55,45
МОУ "СОШ №14", г. Нижневартовск 2 8 56,00
МОУ "СОШ №13", г. Нефтеюганск 2 4 56,50
МОУ "Солнечная СОШ №1", Сургутский р-н 2 4 61,00
МОУ "СОШ №3", г. Ханты-Мансийск 2 9 61,67
Вы 376740 посетитель этого сайта


Департамент Образования и Науки ХМАО