Результаты выпускных экзаменов

Количество участников ЕГЭ по предметам в ЮФМЛ

Год 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Общее кол-во 43 53 55 46 54 47
Математика 43 53 55 46 54 47
Русский язык - 53 53 46 54 47
История 4 1 5 4 2 1
Физика 34 51 42 41 41 33
Английский язык 2 9 9 3 8 4
География 2 17 5 2 1 1
Биология 4 1 4 - 4 -
Литература - - - - - -
Химия - 2 3 1 1 -
Обществознание - 11 17 15 15 13
Информатика - - - - - 35

Максимальный и средний балл ЕГЭ по предметам в ЮФМЛ

Предмет Год: 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Математика Макс. балл: 92 98 91 96 94 100
Сред. балл: 58,4 75,4 74,3 77 71,2 73,6
Русский язык Макс. балл: 74 100 88 83 83 85
Сред. балл: 61 59 65 55 67,5 66,4
История Макс. балл: 61 64 76 - 78 69
Сред. балл: 55,5 64 67,4 - 75 69
Физика Макс. балл: 93 95 92 87 94 85
Сред. балл: 56,5 65 66,8 63,5 68,3 71,9
Английский язык Макс. балл: 74 93 87 90 91 94
Сред. балл: 71 73 75,3 71 76,5 78,2
География Макс. балл: 86 76 75 73 100 62
Сред. балл: 69,5 57 62,8 68 100 62
Биология Макс. балл: 79 64 78 - 73 -
Сред. балл: 66 64 71,7 - 67 -
Литература Макс. балл: - - - - - -
Сред. балл: - - - - - -
Химия Макс. балл: - 60 64 61 63 -
Сред. балл: - 52 62 61 63 -
Обществознание Макс. балл: - 77 76 87 74 77
Сред. балл: - 58,5 66,8 57,8 65,3 69,6
Информатика Макс. балл: - - - - - 95
Сред. балл: - - - - - 81,5

Количество выпускников, набравших 90 и выше баллов по предметам

Предмет 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Математика 3 5 1 4 2 1
Русский язык 1 - - - -
История - - - - -
География - - - 1 -
Биология - - - - -
Физика 1 1 1 - 2 -
Английский язык 1 - 1 1 1
Обществознание - - - - -
Химия - - - - -
Информатика - - - - - 3

Вы 421928 посетитель этого сайта


Департамент Образования и Науки ХМАО