Физика

Протокол результатов олимпиады по физике среди учащихся 10 класса

№ п/п Фамилия Имя Отчество Территория 1 2 3 4 5 сум. % вып. место
1 Лялин Феликс Игоревич г. Урай 10 10 7 9 10 46 92 I
2 Зарубин Виктор Юрьевич г. Урай 10 10 10 10 2 42 84 II
3 Белялова Марина Сергеевна г. Нефтеюганск 10 4 10 10 2 36 72 III
4 Тишкова Евгения Геннадьевна г. Урай 5 0 10 4 2 21 42 4
5 Ишмаметьев Николай Николаевич г. Когалым 3 3 10 2 2 20 40 5
6 Барбарова Анастасия Николаевна г. Покачи 3 1 10 4 0 18 36 6
7 Сыркин Александр Юрьевич г. Радужный 3 2 10 0 0 15 30 7
8 Катаргина Анастасия Сергеевна г. Мегион 0 0 9 2 1 12 24 8
9 Исаченко Евгений Владимирович Кондинский р-н 0 0 3 4 2 9 18 9-11
10 Исаев Эдуард Леонидович Сургутский р-н 3 1 2 2 1 9 18 9-11
11 Шафронов Дмитрий Константинович Октябрьский р-н 0 0 7 0 2 9 18 9-11
12 Суворова Арина Валерьевна Нижневартовский р-н 2 0 0 4 1 7 14 12
13 Калнынь Максим Андреевич Октябрьский р-н 0 0 0 4 0 4 8 13-14
14 Муртазин Виль Радикович Сургутский р-н 3 0 0 0 1 4 8 13-14
15 Зенчук Роман Юрьевич Ханты-Мансийский р-н 0 0 0 0 2 2 4 15-16
16 Капитонов Александр Аркадьевич г. Пыть-Ях 0 1 0 0 1 2 4 15-16
17 Зайцев Кирилл Алексеевич Октябрьский р-н 0 1 0 0 0 1 2 17-18
18 Кузнецов Данил Сергеевич Ханты-Мансийский р-н 0 0 0 0 1 1 2 17-18
2,89 1,83 4,89 3,06 1,67 14,33

Протокол результатов олимпиады по физике среди учащихся 9 класса

№ п/п Фамилия Имя Отчество Территория 1 2 3 4 5 сум. % вып. место
1 Пачганов Виталий Андреевич г. Нефтеюганск 8 5 10 4 1 28 56 I
2 Куликов Андрей Валерьевич г. Ханты-Мансийск 2 1 6 5 2 16 32 III
3 Миннуллин Рамиль Талгатович г. Сургут 2 2 8 3 1 16 32 III
4 Семерикова Анна Ивановна г. Мегион 2 3 5 4 0 14 28 4
5 Стуканев Виталий Константинович г. Покачи 0 2 3 3 1 9 18 5
6 Марченко Юрий Глебович г. Югорск 0 0 4 3 1 8 16 6
7 Орлова Дарья Сергеевна г. Ханты-Мансийск 3 0 0 4 0 7 14 7
8 Юршин Денис Андреевич г. Нягань 0 0 4 1 1 6 12 8
9 Абдуллин Нурмухамет Хайбуллович Нижневартовский р-н 0 0 0 3 1 4 8 9
10 Псалом Елена Васильевна г. Пыть-Ях 0 0 0 3 0 3 6 10
11 Осипов Владимир Константинович Октябрьский р-н 2 0 0 0 0 2 4 11
12 Бадык Иван Владимирович г. Покачи 0 0 0 0 1 1 2 12-14
13 Мананова Ляйсан Маратовна г. Пыть-Ях 0 0 0 1 0 1 2 12-14
14 Гагауз Артем Григорьевич г. Нягань 0 0 1 0 0 1 2 12-14
1,36 0,93 2,93 2,43 0,64 8,29
WordPress Lessons